菜鸟软件园的小编zzz精心为您带来了碧蓝航线图鉴大全,碧蓝航线技能属性汇总一览的教程,希望你们能喜欢!
加贺
获得途径
建造 | - |
掉落 | 3-4 |
性能属性
编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 舰级 | 阵营 |
225 | 加贺 | 3星 | 航母 | - | 重樱 |
作战性能 | |||||
耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 |
B | B | C | S | E | E |
属性数据 | |||||
耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 |
1159 | 中型装甲 | 48 | 0 | 0 | 13 |
防空 | 航空 | 消耗 | |||
61 | 78 | 4 |
技能效果
先手必胜 | 出击时自身舰载机的第一轮空中支援加载时间缩短20%(50%) |
一航战 | 与赤城同在一个舰队时,航空性能提升15%(35%) |
赤城
获得途径
建造 | - |
掉落 | 3-4 |
性能属性
编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 舰级 | 阵营 |
224 | 赤城 | 3星 | 航母 | - | 重樱 |
作战性能 | |||||
耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 |
B | B | C | S | E | E |
属性数据 | |||||
耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 |
1128 | 中型装甲 | 48 | 0 | 0 | 13 |
防空 | 航空 | 消耗 | |||
61 | 78 | 4 |
技能效果
先手必胜 | 出击时自身舰载机的第一轮空中支援加载时间缩短20%(50%) |
一航战 | 与加贺同在一个舰队时,航空性能提升15%(35%) |
皇家方舟
获得途径
建造: | 特型舰建造:4:00 |
性能属性
编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | CV | 画师 |
145 | 皇家方舟 | 2星 | 航母 | - | - |
作战性能 | |||||
耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 |
B | B | C | A | E | E |
属性数据 | |||||
耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 |
1027 | 中型装甲 | 44 | 0 | 0 | 13 |
防空 | 航空 | 消耗 | |||
86 | 114 | 4 |
技能效果
剑鱼出击 | 空中支援使用剑鱼式进行一轮航空鱼雷攻击,对命中目标减速30%。持续8秒 |
标签:游戏攻略